聯系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區車亭公路3671弄18號星城國際
產品名稱:精密LCR數字電橋
產品型號:同惠TH2816B
更新時間:2023-12-20
產品特點:同惠TH2816B精密LCR數字電橋 可提供穩定的6位測試分辨率,50Hz-100kHz/200kHz的頻率范圍、0.01V-2.0V可編程信號電平、高達30次/秒的測量速度、9級精細量程、恒定的30Ω或100Ω源內阻及靈活人性的操作方式, 可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及實驗室高精確度測量要求。
同惠TH2816B精密LCR數字電橋的詳細資料:
同惠TH2816B精密LCR數字電橋  | |||||||||||||||||||||
 
 
 同惠TH2816B精密LCR數字電橋技術指標:  | |||||||||||||||||||||
產品型號:  | TH2816B  | ||||||||||||||||||||
LCR測試儀系列  | |||||||||||||||||||||
LCR測量參數  | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ  | ||||||||||||||||||||
測試頻率  | 50Hz-200kHz, 共37個典型測試頻率  | ||||||||||||||||||||
測試電平范圍  | 10 mVrms—2.0 Vrms, 10mV 步進  | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗  | 30Ω,100Ω可選  | ||||||||||||||||||||
基本準確度  | 0.1%  | ||||||||||||||||||||
測量速度或測試時間  | 慢速: 650 ms/次  | ||||||||||||||||||||
等效電路  | 串聯方式, 并聯方式  | ||||||||||||||||||||
量程方式  | 自動, 保持  | ||||||||||||||||||||
觸發方式  | 內部, 手動, 外部,總線  | ||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||
清零功能  | 開路 / 短路掃頻清零  | ||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||
比較器功能  | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔  | ||||||||||||||||||||
存儲器  | 12組內部儀器設定供存儲/調用  | ||||||||||||||||||||
接口  | RS-232C, HANDLER(選件),GPIB(選件)  | ||||||||||||||||||||
 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||
顯示器  | 240×64點陣圖形LCD  | ||||||||||||||||||||
測試端  | 5端法  | ||||||||||||||||||||
顯示方式  | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監示)  | ||||||||||||||||||||
 
| 如果你對同惠TH2816B精密LCR數字電橋感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



